资管系110学年度大一新生分班名单(更新)
| 学号 | 姓名 | 系 | 学制 | 年 | 班 |
| B10933001 | 林○佳 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033001 | 何○婷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033002 | 馀○廷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033003 | 阮○崴 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033004 | 徐○宇 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033005 | 陈○笙 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033006 | 周○逸 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033007 | 曹○城 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033008 | 曾○阳 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033009 | 冯○ | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033010 | 廖○安 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033011 | 郭○圣 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033012 | 陈○宇 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033013 | 黄○翰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033014 | 李○龙 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033015 | 邓○旂 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033016 | 黄○榛 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033017 | 赵○翔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033019 | 游○璇 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033020 | 江○瑞 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033021 | 锺○右 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033022 | 许○隆 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033023 | 段○翰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033024 | 许○睿 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033026 | 李○蓁 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033027 | 黄○慈 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033028 | 陈○笠 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033029 | 陈○棊 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033030 | 刘○元 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033031 | 唐○顺 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033032 | 李○锟 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033033 | 池○翰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033034 | 温○伦 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033035 | 许○豪 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033036 | 林○宸 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033037 | 陈○ | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033038 | 邱○鸿 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033039 | 黄○翔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033040 | 谢○承 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033041 | 吴○锋 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033042 | 陈○均 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033043 | 叶○弘 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033044 | 林○君 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033045 | 刘○慈 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033046 | 李○娟 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033047 | 黄○卉 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033048 | 陈○民 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033049 | 锺○桦 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033050 | 阮○翔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033051 | 邹○雯 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033052 | 魏○昌 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033053 | 馀○正 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033054 | 陈○ | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033055 | 田○勳 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033056 | 刘○歆 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033057 | 阮○江 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033058 | 夏○珥 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033059 | 黄○萱 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033060 | 吴○倪 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033061 | 许○瑜 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033062 | 锺○翔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033063 | 邱○烜 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033064 | 施○纬 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033065 | 魏○纬 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033066 | 黄○嘉 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033067 | 游○晴 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033068 | 覃○柔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033069 | 尤○驭 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033070 | 许○宝 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033071 | 姜○祥 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033072 | 周○原 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033073 | 罗○轩 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033074 | 王○于 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033075 | 王○桦 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033076 | 蔡○杰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033077 | 洪○邦 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033078 | 邱○翔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033079 | 张○铭 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033080 | 王○钧 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033081 | 汪○昱 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033082 | 萧○逸 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033083 | 陈○烽 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033084 | 汪○亮 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033085 | 馀○儒 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033086 | 谢○宗 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033087 | 温○雯 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033088 | 林○豪 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033089 | 彭○宣 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033090 | 郑○民 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033091 | 叶○铵 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033092 | 李○恒 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033093 | 胡○彰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033094 | 吕○芳 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033095 | 范○华 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033096 | 林○敬 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033097 | 石○震 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033098 | 吴○珊 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033099 | 吴○姈 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033100 | 梁○逸 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033101 | 傅○浩 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033102 | 廖○颖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033103 | 刘○驿 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033104 | 李○文 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033105 | 陈○哲 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033106 | 尤○哲 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033107 | 曾○源 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033108 | 胡○元 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033109 | 温○云 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033110 | 林○呈 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033111 | 吴○廷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033112 | 江○宏 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033113 | 徐○亿 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033114 | 锺○峻 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033115 | 林○伃 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033116 | 黄○臻 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033117 | 叶○翰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033118 | 陈○智 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033119 | 锺○丞 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033120 | 赵○妤 | 资管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033121 | 林○文 | 资管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
