111学年度资管系日四技大一新生分班名单
| 学号 | 姓名 | 系 | 学制 | 年 | 班 | 
| B11133001 | 朱○安 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133002 | 李○蓁 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133005 | 魏○亨 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133006 | 邱○纬 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133007 | 周○华 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133008 | 徐○杰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133009 | 刘○霖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133010 | 胡○贤 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133011 | 李○颉 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133012 | 李○廷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133013 | 柯○宏 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133014 | 彭○年 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133015 | 尤○富 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133016 | 柯○臣 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133017 | 周○君 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133018 | 林○晨 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133019 | 萧○辰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133020 | 廖○杰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133021 | 汤○熙 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133022 | 黄○颖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133023 | 汤○婷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133024 | 黄○皓 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133026 | 陈○卉 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133027 | 游○辉 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133028 | 刘○ | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133029 | 胡○瑜 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133030 | 胡○濬 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133031 | 吴○弘 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133032 | 邱○尧 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133033 | 黄○杰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133034 | 卢○宇 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133035 | 邱○霖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133036 | 杨○伟 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133037 | 林○廷 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133038 | 罗○仁 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133039 | 许○杰 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133040 | 张○铭 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133041 | 赖○振 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133042 | 林○贤 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133043 | 陈○豪 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133044 | 邱○霖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133045 | 侯○昊 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133046 | 林○佑 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133047 | 林○干 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133048 | 何○恩 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133049 | 蔡○伟 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133050 | 张○霖 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133051 | 吴○澔 | 资管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
 
          
 
 