111學年度資管系日四技大一新生分班名單
| 學號 | 姓名 | 系 | 學制 | 年 | 班 | 
| B11133001 | 朱○安 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133002 | 李○蓁 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133005 | 魏○亨 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133006 | 邱○緯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133007 | 周○華 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133008 | 徐○傑 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133009 | 劉○霖 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133010 | 胡○賢 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133011 | 李○頡 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133012 | 李○廷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133013 | 柯○宏 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133014 | 彭○年 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133015 | 尤○富 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133016 | 柯○臣 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133017 | 周○君 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133018 | 林○晨 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133019 | 蕭○辰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133020 | 廖○杰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133021 | 湯○熙 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133022 | 黃○穎 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133023 | 湯○婷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133024 | 黃○皓 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133026 | 陳○卉 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133027 | 游○輝 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133028 | 劉○ | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133029 | 胡○瑜 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133030 | 胡○濬 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133031 | 吳○弘 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133032 | 邱○堯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133033 | 黃○杰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133034 | 盧○宇 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133035 | 邱○霖 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133036 | 楊○偉 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133037 | 林○廷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133038 | 羅○仁 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133039 | 許○傑 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133040 | 張○銘 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133041 | 賴○振 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133042 | 林○賢 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133043 | 陳○豪 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133044 | 邱○霖 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133045 | 侯○昊 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133046 | 林○佑 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133047 | 林○乾 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133048 | 何○恩 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133049 | 蔡○偉 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133050 | 張○霖 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
| B11133051 | 吳○澔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 | 
 
          
 
 