| 研讨会名称 | 举行地点 | 论文名称 | 作者顺序 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 数码科技与创新管理研讨会 | 中华民国新北市石碇区 | 资安专业服务学习教学实务分享-以PAP安全性研究为例探讨 | 第一作者 | 2015.06.27 ~ 2015.06.27 |
| 2015第一届中华大数据资料采矿与应用研讨会 | 中华民国新北市 | 应用神秘客探讨服务品质之提升-以某运输业为例 | 第二作者 | 2015.06.26 ~ 2015.06.26 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | 以SIFT为基础之影像碎片拼贴-以纸钞为例 | 第一作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | 以SIFT为基础之影像碎片拼贴-以纸钞为例 | 第二作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | Zernike Moments计算与图形重组 | 第一作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | Zernike Moments计算与图形重组 | 第二作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015 资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | 违建举报小帮手行动APP | 第一作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园县中坜市 | 医疗器材公司导入ERP系统之研究 | 第二作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园县中坜市 | 以服务学习活动提昇国小学童网路安全素养之探讨 | 第三作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
| 2015资讯管理实务研讨会 | 中华民国桃园市中坜区 | 消费行为与满意度分析-以宜蘭地区咖啡厅为例 | 第四(以上)作者 | 2015.05.15 ~ 2015.05.15 |
