資管系110學年度大一新生分班名單(更新)
| 學號 | 姓名 | 系 | 學制 | 年 | 班 |
| B10933001 | 林○佳 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033001 | 何○婷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033002 | 余○廷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033003 | 阮○崴 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033004 | 徐○宇 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033005 | 陳○笙 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033006 | 周○逸 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033007 | 曹○城 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033008 | 曾○陽 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033009 | 馮○ | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033010 | 廖○安 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033011 | 郭○聖 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033012 | 陳○宇 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033013 | 黃○翰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033014 | 李○龍 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033015 | 鄧○旂 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033016 | 黃○榛 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033017 | 趙○翔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033019 | 游○璇 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033020 | 江○瑞 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033021 | 鍾○右 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033022 | 許○隆 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033023 | 段○翰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033024 | 許○睿 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033026 | 李○蓁 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033027 | 黃○慈 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033028 | 陳○笠 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033029 | 陳○棊 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033030 | 劉○元 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033031 | 唐○順 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033032 | 李○錕 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033033 | 池○翰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033034 | 溫○倫 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033035 | 許○豪 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033036 | 林○宸 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033037 | 陳○ | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033038 | 邱○鴻 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033039 | 黃○翔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033040 | 謝○承 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033041 | 吳○鋒 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033042 | 陳○均 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033043 | 葉○弘 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033044 | 林○君 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033045 | 劉○慈 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033046 | 李○娟 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033047 | 黃○卉 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033048 | 陳○民 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033049 | 鍾○樺 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033050 | 阮○翔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033051 | 鄒○雯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033052 | 魏○昌 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033053 | 余○正 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033054 | 陳○ | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033055 | 田○勳 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033056 | 劉○歆 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033057 | 阮○江 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033058 | 夏○珥 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033059 | 黃○萱 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033060 | 吳○倪 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033061 | 許○瑜 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033062 | 鍾○翔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033063 | 邱○烜 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033064 | 施○緯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033065 | 魏○緯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033066 | 黃○嘉 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033067 | 游○晴 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033068 | 覃○柔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033069 | 尤○馭 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033070 | 許○寶 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033071 | 姜○祥 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033072 | 周○原 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033073 | 羅○軒 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033074 | 王○于 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033075 | 王○樺 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033076 | 蔡○傑 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033077 | 洪○邦 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033078 | 邱○翔 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033079 | 張○銘 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033080 | 王○鈞 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033081 | 汪○昱 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033082 | 蕭○逸 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033083 | 陳○烽 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033084 | 汪○亮 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033085 | 余○儒 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033086 | 謝○宗 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033087 | 溫○雯 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033088 | 林○豪 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033089 | 彭○宣 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033090 | 鄭○民 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033091 | 葉○銨 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033092 | 李○恆 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033093 | 胡○彰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033094 | 呂○芳 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033095 | 范○華 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033096 | 林○敬 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033097 | 石○震 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033098 | 吳○珊 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033099 | 吳○姈 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033100 | 梁○逸 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033101 | 傅○浩 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033102 | 廖○穎 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033103 | 劉○驛 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033104 | 李○文 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033105 | 陳○哲 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033106 | 尤○哲 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033107 | 曾○源 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033108 | 胡○元 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033109 | 温○雲 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033110 | 林○呈 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033111 | 吳○廷 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033112 | 江○宏 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033113 | 徐○億 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033114 | 鍾○峻 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033115 | 林○伃 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033116 | 黃○臻 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033117 | 葉○翰 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033118 | 陳○智 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
| B11033119 | 鍾○丞 | 資管系 | 日四技 | 1 | 甲 |
| B11033120 | 趙○妤 | 資管系 | 日四技 | 1 | 乙 |
| B11033121 | 林○文 | 資管系 | 日四技 | 1 | 丙 |
